HTML Preview Metro Rail Operating Schedule page number 1.


METRO Light Rail Operating Schedule - Monday-Thursday/Eastbound
07/27/09
Montebello / 19th Ave
19th Ave / Camelback
7th Ave / Camelback
Central Ave / Camelback
Campbell / Central Ave
Indian School / Central
Osborn / Central Ave
Thomas / Central Ave
Encanto / Central Ave
McDowell / Central Ave
Roosevelt / Central Ave
1st Ave / Van Buren
1st Ave / Jefferson
3rd St / Jefferson
12th St / Jefferson
24th St / Jefferson
38th St / Washington
44th St / Washington
Priest Dr / Washington
Center Pkwy / Washington
Mill Ave / Third St
Veterans Way / College Ave
University Dr / Rural Rd
Dorsey / Apache Blvd
McClintock / Apache Blvd
Smith-Martin / Apache Blvd
Price Fwy / Apache Blvd
Sycamore / Main St
Bold text denotes PM times
413 415 419 421 423 426 428 430 432 435
433 435 439 441 443 446 448 450 452 455
443 445 449 451 453 456 458 500 502 505
453 455 459 501 503 506 508 510 512 515
503 505 509 511 513 516 518 520 522 525
513 515 519 521 523 526 528 530 532 535
521 523 527 529 531 534 536 538 540 543
440 442 444 446 448 450 452 454 456 458 500 502 504 506 509 513 517 519 523 525 529 531 533 536 538 540 542 545
541 543 547 549 551 554 556 558 600 603
500 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 529 533 537 539 543 545 549 551 553 556 558 600 602 605
510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 539 543 547 549 553 555 559 601 603 606 608 610 612 615
520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 549 553 557 559 603 605 609 611 613 616 618 620 622 625
530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552 554 556 559 603 607 609 613 615 619 621 623 626 628 630 632 635
540 542 544 546 548 550 552 554 556 558 600 602 604 606 609 613 617 619 623 625 629 631 633 636 638 640 642 645
550 552 554 556 558 600 602 604 606 608 610 612 614 616 619 623 627 629 633 635 639 641 643 646 648 650 652 655
600 602 604 606 608 610 612 614 616 618 620 622 624 626 629 633 637 639 643 645 649 651 653 656 658 700 702 705
610 612 614 616 618 620 622 624 626 628 630 632 634 636 639 643 647 649 653 655 659 701 703 706 708 710 712 715
620 622 624 626 628 630 632 634 636 638 640 642 644 646 649 653 657 659 703 705 709 711 713 716 718 720 722 725
630 632 634 636 638 640 642 644 646 648 650 652 654 656 659 703 707 709 713 715 719 721 723 726 728 730 732 735
640 642 644 646 648 650 652 654 656 658 700 702 704 706 709 713 717 719 723 725 729 731 733 736 738 740 742 745
650 652 654 656 658 700 702 704 706 708 710 712 714 716 719 723 727 729 733 735 739 741 743 746 748 750 752 755
700 702 704 706 708 710 712 714 716 718 720 722 724 726 729 733 737 739 743 745 749 751 753 756 758 800 802 805
710 712 714 716 718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 739 743 747 749 753 755 759 801 803 806 808 810 812 815
720 722 724 726 728 730 732 734 736 738 740 742 744 746 749 753 757 759 803 805 809 811 813 816 818 820 822 825
730 732 734 736 738 740 742 744 746 748 750 752 754 756 759 803 807 809 813 815 819 821 823 826 828 830 832 835
740 742 744 746 748 750 752 754 756 758 800 802 804 806 809 813 817 819 823 825 829 831 833 836 838 840 842 845
750 752 754 756 758 800 802 804 806 808 810 812 814 816 819 823 827 829 833 835 839 841 843 846 848 850 852 855
800 802 804 806 808 810 812 814 816 818 820 822 824 826 829 833 837 839 843 845 849 851 853 856 858 900 902 905
810 812 814 816 818 820 822 824 826 828 830 832 834 836 839 843 847 849 853 855 859 901 903 906 908 910 912 915
820 822 824 826 828 830 832 834 836 838 840 842 844 846 849 853 857 859 903 905 909 911 913 916 918 920 922 925
830 832 834 836 838 840 842 844 846 848 850 852 854 856 859 903 907 909 913 915 919 921 923 926 928 930 932 935
840 842 844 846 848 850 852 854 856 858 900 902 904 906 909 913 917 919 923 925 929 931 933 936 938 940 942 945
850 852 854 856 858 900 902 904 906 908 910 912 914 916 919 923 927 929 933 935 939 941 943 946 948 950 952 955
900 902 904 906 908 910 912 914 916 918 920 922 924 926 929 933 937 939 943 945 949 951 953 956 958 1000 1002 1005
910 912 914 916 918 920 922 924 926 928 930 932 934 936 939 943 947 949 953 955 959 1001 1003 1006 1008 1010 1012 1015
920 922 924 926 928 930 932 934 936 938 940 942 944 946 949 953 957 959 1003 1005 1009 1011 1013 1016 1018 1020 1022 1025
930 932 934 936 938 940 942 944 946 948 950 952 954 956 959 1003 1007 1009 1013 1015 1019 1021 1023 1026 1028 1030 1032 1035
940 942 944 946 948 950 952 954 956 958 1000 1002 1004 1006 1009 1013 1017 1019 1023 1025 1029 1031 1033 1036 1038 1040 1042 1045
950 952 954 956 958 1000 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 1019 1023 1027 1029 1033 1035 1039 1041 1043 1046 1048 1050 1052 1055
1000 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024 1026 1029 1033 1037 1039 1043 1045 1049 1051 1053 1056 1058 1100 1102 1105
1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024 1026 1028 1030 1032 1034 1036 1039 1043 1047 1049 1053 1055 1059 1101 1103 1106 1108 1110 1112 1115
1020 1022 1024 1026 1028 1030 1032 1034 1036 1038 1040 1042 1044 1046 1049 1053 1057 1059 1103 1105 1109 1111 1113 1116 1118 1120 1122 1125
1030 1032 1034 1036 1038 1040 1042 1044 1046 1048 1050 1052 1054 1056 1059 1103 1107 1109 1113 1115 1119 1121 1123 1126 1128 1130 1132 1135
1040 1042 1044 1046 1048 1050 1052 1054 1056 1058 1100 1102 1104 1106 1109 1113 1117 1119 1123 1125 1129 1131 1133 1136 1138 1140 1142 1145
1050 1052 1054 1056 1058 1100 1102 1104 1106 1108 1110 1112 1114 1116 1119 1123 1127 1129 1133 1135 1139 1141 1143 1146 1148 1150 1152 1155
1100 1102 1104 1106 1108 1110 1112 1114 1116 1118 1120 1122 1124 1126 1129 1133 1137 1139 1143 1145 1149 1151 1153 1156 1158
1200 1202 1205
1110 1112 1114 1116 1118 1120 1122 1124 1126 1128 1130 1132 1134 1136 1139 1143 1147 1149 1153 1155 1159
1201 1203 1206 1208 1210 1212 1215
1120 1122 1124 1126 1128 1130 1132 1134 1136 1138 1140 1142 1144 1146 1149 1153 1157 1159
1203 1205 1209 1211 1213 1216 1218 1220 1222 1225
1130 1132 1134 1136 1138 1140 1142 1144 1146 1148 1150 1152 1154 1156 1159
1203 1207 1209 1213 1215 1219 1221 1223 1226 1228 1230 1232 1235
1140 1142 1144 1146 1148 1150 1152 1154 1156 1158
1200 1202 1204 1206 1209 1213 1217 1219 1223 1225 1229 1231 1233 1236 1238 1240 1242 1245
1150 1152 1154 1156 1158
1200 1202 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1219 1223 1227 1229 1233 1235 1239 1241 1243 1246 1248 1250 1252 1255
1200 1202 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 1229 1233 1237 1239 1243 1245 1249 1251 1253 1256 1258 100 102 105
1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 1228 1230 1232 1234 1236 1239 1243 1247 1249 1253 1255 1259 101 103 106 108 110 112 115
1220 1222 1224 1226 1228 1230 1232 1234 1236 1238 1240 1242 1244 1246 1249 1253 1257 1259 103 105 109 111 113 116 118 120 122 125
1230 1232 1234 1236 1238 1240 1242 1244 1246 1248 1250 1252 1254 1256 1259 103 107 109 113 115 119 121 123 126 128 130 132 135
1240 1242 1244 1246 1248 1250 1252 1254 1256 1258 100 102 104 106 109 113 117 119 123 125 129 131 133 136 138 140 142 145
1250 1252 1254 1256 1258 100 102 104 106 108 110 112 114 116 119 123 127 129 133 135 139 141 143 146 148 150 152 155
100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 129 133 137 139 143 145 149 151 153 156 158 200 202 205
110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 139 143 147 149 153 155 159 201 203 206 208 210 212 215
120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 149 153 157 159 203 205 209 211 213 216 218 220 222 225
130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 159 203 207 209 213 215 219 221 223 226 228 230 232 235
140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 200 202 204 206 209 213 217 219 223 225 229 231 233 236 238 240 242 245
150 152 154 156 158 200 202 204 206 208 210 212 214 216 219 223 227 229 233 235 239 241 243 246 248 250 252 255
200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 229 233 237 239 243 245 249 251 253 256 258 300 302 305
210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 239 243 247 249 253 255 259 301 303 306 308 310 312 315
220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 249 253 257 259 303 305 309 311 313 316 318 320 322 325
230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 259 303 307 309 313 315 319 321 323 326 328 330 332 335
240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 300 302 304 306 309 313 317 319 323 325 329 331 333 336 338 340 342 345
250 252 254 256 258 300 302 304 306 308 310 312 314 316 319 323 327 329 333 335 339 341 343 346 348 350 352 355
300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 329 333 337 339 343 345 349 351 353 356 358 400 402 405
310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 339 343 347 349 353 355 359 401 403 406 408 410 412 415
320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 349 353 357 359 403 405 409 411 413 416 418 420 422 425
330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 359 403 407 409 413 415 419 421 423 426 428 430 432 435
340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 400 402 404 406 409 413 417 419 423 425 429 431 433 436 438 440 442 445
350 352 354 356 358 400 402 404 406 408 410 412 414 416 419 423 427 429 433 435 439 441 443 446 448 450 452 455
400 402 404 406 408 410 412 414 416 418 420 422 424 426 429 433 437 439 443 445 449 451 453 456 458 500 502 505
410 412 414 416 418 420 422 424 426 428 430 432 434 436 439 443 447 449 453 455 459 501 503 506 508 510 512 515
420 422 424 426 428 430 432 434 436 438 440 442 444 446 449 453 457 459 503 505 509 511 513 516 518 520 522 525
430 432 434 436 438 440 442 444 446 448 450 452 454 456 459 503 507 509 513 515 519 521 523 526 528 530 532 535
440 442 444 446 448 450 452 454 456 458 500 502 504 506 509 513 517 519 523 525 529 531 533 536 538 540 542 545
450 452 454 456 458 500 502 504 506 508 510 512 514 516 519 523 527 529 533 535 539 541 543 546 548 550 552 555
DOWNLOAD HERE


You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself, any direction you choose. | Dr. Seuss